項(xiàng)目名稱: | 地質(zhì)物探儀器采購(gòu) | 項(xiàng)目編號(hào): | [230001]SC[CS]2025012 |
公告類型: | 成交公告 | 公告時(shí)間: | 2025-05-20 |
行政區(qū)域: | 黑龍江省 | 總中標(biāo)金額: | ¥160.690000 萬(wàn)元(人民幣) |
評(píng)審專家 | 葛海濤,張禹恒,孫曉明 | 供應(yīng)商 | |
采購(gòu)單位 | 黑龍江省第七地質(zhì)勘查院 | 代理機(jī)構(gòu) | 黑龍江省政府采購(gòu)中心 |
合同包1(黑龍江省第七地質(zhì)勘查院關(guān)于黑龍江省第七地質(zhì)勘查院地質(zhì)物探儀器采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目第1包):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中地裝(重慶)地質(zhì)儀器有限公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)井口半邊街2號(hào) | 546,900.00元 |
合同包2(黑龍江省第七地質(zhì)勘查院關(guān)于黑龍江省第七地質(zhì)勘查院地質(zhì)物探儀器采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目第2包):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
北京桔燈地球物理勘探股份有限公司 | 北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)何營(yíng)路8號(hào)企業(yè)墅22號(hào)樓 | 1,060,000.00元 |
合同包1(黑龍江省第七地質(zhì)勘查院關(guān)于黑龍江省第七地質(zhì)勘查院地質(zhì)物探儀器采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目第1包):
貨物類(中地裝(重慶)地質(zhì)儀器有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 地質(zhì)勘探、鉆采及人工地震儀器 | 地面伽馬能譜儀 | 重儀 | NP4-2 | 1.00(臺(tái)) | 69,700.00 | 69,700.00 |
1-2 | 地質(zhì)勘探、鉆采及人工地震儀器 | 射線檢測(cè)儀 | 重儀 | FD-803A | 1.00(臺(tái)) | 22,700.00 | 22,700.00 |
1-3 | 地質(zhì)勘探、鉆采及人工地震儀器 | 大功率激電發(fā)射系統(tǒng) | 重儀 | DDF30-1 | 1.00(套) | 454,500.00 | 454,500.00 |
合同包2(黑龍江省第七地質(zhì)勘查院關(guān)于黑龍江省第七地質(zhì)勘查院地質(zhì)物探儀器采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目第2包):
貨物類(北京桔燈地球物理勘探股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 地質(zhì)勘探、鉆采及人工地震儀器 | 全功能發(fā)射系統(tǒng) | 桔燈勘探 | SuperTXU-40V | 1.00(套) | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 |
葛海濤(采購(gòu)人代表)、張禹恒、孫曉明
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 黑龍江省第七地質(zhì)勘查院關(guān)于黑龍江省第七地質(zhì)勘查院地質(zhì)物探儀器采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目第1包 | 0 | 無(wú) |
2 | 黑龍江省第七地質(zhì)勘查院關(guān)于黑龍江省第七地質(zhì)勘查院地質(zhì)物探儀器采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目第2包 | 0 | 無(wú) |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜合同包1(黑龍江省第七地質(zhì)勘查院關(guān)于黑龍江省第七地質(zhì)勘查院地質(zhì)物探儀器采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目第1包):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中地裝(重慶)地質(zhì)儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 36.67 | 30.00 | 96.67 | 546,900.00 | 546,900.00 | 1 | 1 | |
重慶精凡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 32.33 | 29.99 | 92.32 | 547,160.00 | 547,160.00 | 2 | 2 | |
重慶璀陸探測(cè)技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 30.67 | 29.98 | 90.65 | 547,200.00 | 547,200.00 | 3 | 3 | |
河北雄鑫教學(xué)設(shè)備有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件。評(píng)審不通過 |
合同包2(黑龍江省第七地質(zhì)勘查院關(guān)于黑龍江省第七地質(zhì)勘查院地質(zhì)物探儀器采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目第2包):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京桔燈地球物理勘探股份有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 39.67 | 30.00 | 99.67 | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 | 1 | 1 | |
北京敘生科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 33.00 | 29.23 | 92.23 | 1,088,000.00 | 1,088,000.00 | 2 | 2 | |
北京中地英捷物探儀器研究所有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 25.33 | 29.17 | 84.50 | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 | 3 | 3 | |
河北雄鑫教學(xué)設(shè)備有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件。評(píng)審不通過 |
名稱:黑龍江省第七地質(zhì)勘查院
地址:綏化市北林區(qū)康莊路57號(hào)
聯(lián)系方式:04558157906
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息名稱:黑龍江省政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長(zhǎng)江路130-6號(hào)
聯(lián)系方式:0451-85975670
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:柁亞軍
電話:0451-85975670
黑龍江省政府采購(gòu)中心
2025年05月20日
2025-04-15
2025-03-24
2024-08-20
2024-06-03